Vargas G Luis Alberto 1971 La Muerte Vista Por El Mexicano De Hoy Artes De Mexico 14557
| Premio Nacional de Ciencias y Artes de México | ||
|---|---|---|
| Premio a | literatura, cultura, tecnología, arte, ciencias. | |
| Otorgado por | México | |
| Ubicación | México | |
| Historia | ||
| Primera entrega | 1945 | |
| Premio Nacional de Ciencias y Artes de México Sitio web oficial | ||
El Premio Nacional de Ciencias y Artes fue instaurado en México en 1945 por la Presidencia de la República, con la intención de promover el desarrollo cultural, científico y tecnológico del país. Se otorga a una o varias personas o a una organización no gubernamental que cumpla con las características del premio, dentro de las siguientes categorías:
- Lingüística y Literatura
- Bellas Artes
- Historia, Ciencias Sociales y Filosofía
- Ciencias Físico-Matemáticas y Naturales
- Tecnología, Innovación y Diseño
- Artes y Tradiciones Populares
Antes de 1945 la Secretaría de Educación Pública ya había instituido united nations Premio Nacional de Literatura, pero dejó de otorgarse a partir de la creación de esta presea. [1]
En 2015, con la creación de la Secretaría de Cultura, el premio se dividió en dos preseas: one) el Premio Nacional de Ciencias y ii) el Premio Nacional de Artes y Literatura. [2] A la entrega de este último se convoca a través de la Secretaría de Cultura y se otorga en cada uno de los siguientes cuatro campos:
- Lingüística y Literatura
- Bellas Artes
- Historia, Ciencias Sociales y Filosofía
- Artes y Tradiciones Populares.
Por su parte, el Premio Nacional de Ciencias lo otorga la Secretaría de Educación Pública en dos campos:
- Ciencias Físico-Matemáticas y Naturales
- Tecnología, Innovación y Diseño
Lista de ganadores [editar]
A la fecha, han recibido el premio: [3]
| Año | Tecnología, Innovación y Diseño | Bellas Artes | Lingüística y Literatura | Ciencias Físico-Matemáticas y Naturales | Historia, Ciencias Sociales y Filosofía | Artes y Tradiciones Populares |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1945 | No se otorgó | No se otorgó | Alfonso Reyes Ochoa | No se otorgó | No se otorgó | No se otorgó |
| 1946 | No se otorgó | José Clemente Orozco | No se otorgó | No se otorgó | No se otorgó | No se otorgó |
| 1947 | No se otorgó | Manuel M. Ponce | No se otorgó | No se otorgó | No se otorgó | No se otorgó |
| 1948 | No se otorgó | No se otorgó | No se otorgó | Maximiliano Ruiz Castañeda | No se otorgó | No se otorgó |
| 1949 | No se otorgó | No se otorgó | Mariano Azuela González | No se otorgó | No se otorgó | No se otorgó |
| 1950 | No se otorgó | Diego Rivera | No se otorgó | No se otorgó | No se otorgó | No se otorgó |
| 1951 | No se otorgó | Candelario Huízar | No se otorgó | No se otorgó | No se otorgó | No se otorgó |
| 1952 - 1956 | No se otorgó | No se otorgó | No se otorgó | No se otorgó | No se otorgó | No se otorgó |
| 1957 | No se otorgó | No se otorgó | No se otorgó | Nabor Carrillo Flores | No se otorgó | No se otorgó |
| 1958 | No se otorgó | Carlos Chávez y Gerardo Murillo (Dr. Atl) | Martín Luis Guzmán | No se otorgó | No se otorgó | No se otorgó |
| 1959 | No se otorgó | No se otorgó | No se otorgó | Manuel Sandoval Vallarta | No se otorgó | No se otorgó |
| 1960 | No se otorgó | No se otorgó | No se otorgó | No se otorgó | Alfonso Caso | No se otorgó |
| 1961 | No se otorgó | No se otorgó | No se otorgó | Ignacio Chávez Sánchez | No se otorgó | No se otorgó |
| 1962 | No se otorgó | No se otorgó | No se otorgó | No se otorgó | Jesús Silva Herzog y Santiago Genovés Tarazaga | No se otorgó |
| 1963 | No se otorgó | No se otorgó | No se otorgó | Guillermo Haro Barraza | No se otorgó | No se otorgó |
| 1964 | No se otorgó | Blas Galindo y Rufino Tamayo | Carlos Pellicer Cámara | Ignacio González Guzmán | No se otorgó | No se otorgó |
| 1965 | No se otorgó | No se otorgó | Ángel María Garibay Kintana | Datos pendientes | No se otorgó | No se otorgó |
| 1966 | No se otorgó | David Alfaro Siqueiros | Jaime Torres Bodet | Arturo Rosenblueth Stearns | No se otorgó | No se otorgó |
| 1967 | No se otorgó | Roberto Montenegro y Luis Ortiz Monasterio | Salvador Novo López | José Adem Chaín | No se otorgó | No se otorgó |
| 1968 | No se otorgó | José Villagrán García | José Gorostiza Alcalá | Marcos Moshinsky Borodiansky y Salvador Zubirán Anchondo | No se otorgó | No se otorgó |
| 1969 | No se otorgó | Francisco Díaz de León | Justino Fernández y Silvio Zavala Vallado | Fernando de Alba Andrade | Ignacio Bernal | No se otorgó |
| 1970 | No se otorgó | Jorge González Camarena | Juan Rulfo | Carlos Graef Fernández | No se otorgó | No se otorgó |
| 1971 | No se otorgó | Gabriel Figueroa Mateos | Daniel Cosío Villegas | Jesús Romo Armería | No se otorgó | No se otorgó |
| 1972 | No se otorgó | Juan O'Gorman | Rodolfo Usigli | Isaac Costero Tudanca, Antonio González Ochoa y Luis Sánchez Medal | No se otorgó | No se otorgó |
| 1973 | No se otorgó | Pedro Ramírez Vázquez | Agustín Yáñez | Carlos Casas Campillo | No se otorgó | No se otorgó |
| 1974 | No se otorgó | José Chávez Morado | Rubén Bonifaz Nuño y Edmundo O'Gorman | Ruy Pérez Tamayo y Emilio Rosenblueth | No se otorgó | No se otorgó |
| 1975 | No se otorgó | Manuel Álvarez Bravo | Francisco Monterde | Joaquín Cravioto Muñoz, Guillermo Massieu Helguera y Arcadio Poveda Ricalde | No se otorgó | No se otorgó |
| 1976 | Wenceslao X. López Martín del C. y Reinaldo Pérez Rayón | Luis Barragán, Rodolfo Halffter y Julio Prieto Posadas | Antonio Gómez Robledo y Efraín Huerta | Julián Adem Chaín, Samuel Gitler Hammer e Ismael Herrera Revilla | Eduardo García Maynez | No se otorgó |
| 1977 | Francisco Rafael del Valle Canseco | Luis Buñuel | Octavio Paz | Jorge Cerbón Solórzano | Víctor Fifty. Urquídi Bringham | No se otorgó |
| 1978 | Enrique del Moral | Gunther Gerzso Wendland | Fernando Benítez | Rafael Méndez Martínez | Mario de la Cueva | No se otorgó |
| 1979 | Juan Celada Salmón | Guillermina Bravo | Juan José Arreola | Pablo Rudomín Zevnovaty | Gonzalo Aguirre Beltrán | No se otorgó |
| 1980 | Marcos Mazari Menzer | Carlos Orozco Romero | José Luis Martínez Rodríguez | Guillermo Soberón Acevedo | Leopoldo Zea Aguilar | No se otorgó |
| 1981 | Luis Esteva Maraboto | José Luis Cuevas | Mauricio Magdaleno | Manuel Peimbert Sierra | Miguel León Portilla | No se otorgó |
| 1982 | Raúl J. Marsal Córdoba | Teodoro González de León y Abraham Zabludovsky | Elías Nandino | Bernardo Sepúlveda Gutiérrez | Héctor Fix Zamudio | No se otorgó |
| 1983 | José Antonio Ruiz de la Herrán | Manuel Enríquez | Jaime Sabines | Octavio Novaro Peñalosa | Luis González y González | No se otorgó |
| 1984 | Jorge Suárez Díaz | Pedro Coronel | Carlos Fuentes Macías | José Ruiz Herrera | Pablo González Casanova | Artesanos de Santa Clara del Cobre, Michoacán |
| 1985 | José Luis Sánchez Bribiesca | Alberto Beltrán García | Marco Antonio Montes de Oca | Marcos Rojkind Matluk | Alfonso Noriega Cantú | Banda Infantil del Centro de Capacitación Musical de la Región Mixe, Oaxaca y Grupo de Teñidores Mixtecos del Caracol Púrpura Pansa, Pinotepa Nacional, Oaxaca |
| 1986 | Daniel Malacara Hernández | Mario Pani | Rafael Solana | Adolfo Martínez Palomo | Luis Villoro Toranzo | Grupo de Danza Regional Chichimeca de Querétaro y Sociedad de Artesanos Indígenas Snajolobil, Chiapas |
| 1987 | Enrique Hong Chong | Juan Soriano | Alí Chumacero | René Raúl Drucker Colín east Ignacio Madrazo Navarro | Ernesto de la Torre Villar | Grupo Conca' Ac de los Seris, Sonora |
| 1988 | Mayra de la Torre | Manuel Felguérez Barra | Eduardo Lizalde | Leopoldo García-Colín Scherer | Jorge A. Bustamante Fernández | Roberto Ruiz |
| 1989 | No se otorgó | Ignacio Díaz Morales | Juan García Ponce | Donato Alarcón Segovia | Beatriz Ramírez de la Fuente | Manuel Esperón, Gabriel Ruiz Galindo y Consuelo Velázquez |
| 1990 | Juan Milton Garduño y Daniel Reséndiz Núñez | Olga Costa | Salvador Elizondo Alcalde | José Sarukhán Kermez | No se otorgó | Pedro Linares López |
| 1991 | Roberto Meli Piralla y Octavio Paredes López | Mario Lavista Camacho, Ricardo Legorreta Vilchis y Vicente Rojo Almazán | Fernando del Paso Morante | Pedro Joseph-Nathan y Miguel José Yacamán | Juan Antonio Ortega y Medina | Pirotécnicos de Tultepec, Estado de México |
| 1992 | Lorenzo Martínez Gómez y Gabriel Torres Villaseñor | Manuel de Elías Mondragón, Amalia Hernández Navarro y José de Jesús Francisco Zúñiga Chavarría | José Emilio Pacheco Berny | Hugo Aréchiga Urtuzuástegui y Francisco G. Bolívar Zapata | Luis González Rodríguez y Juan Somolinos Palencia | Gorky González |
| 1993 | José Ricardo Gómez Romero | Carlos Jiménez Mabarak | Sergio Pitol | Luis Felipe Rodríguez Jorge | Moisés González Navarro y Fernando Salmerón Roiz | Artesanos y Artesanas de la laca de Olinalá, Guerrero |
| 1994 | Francisco José Sánchez Sesma y Juan Vázquez Lombera | Héctor Mendoza Franco | Andrés Henestrosa Morales | Jorge Flores Valdés y Rafael Palacios de la Lama | Román Piña Chán | Mario Kuri Aldana |
| 1995 | Alfredo Sánchez Marroquín | Federico Silva | Juan Miguel Lope Flinch | Marcelino Cerejido Mattioli, Cinna Lomnitz Aronsfrau y Lourival Possani Postay | State of israel Cavazos Garza y Ramón Xirau Subias | Jorge Wilmot Stonemason |
| 1996 | Adolfo Guzmán Arenas y María Luisa Ortega Delgado | Luis Nishizawa | Emilio Carballido Fentanes | Flavio Manuel Mena Jara y José Luis Morán López | Enrique Florescano Mayet y Pablo Latapí Sarre | Alfonso Castillo Orta y Zeferino Nandayapa |
| 1997 | Baltasar Mena Iniesta y Feliciano Sánchez Sinencio | Arturo Ripstein y Rosen | Germán List Arzubide | Jesús Adolfo García Sáinz | Rodolfo Stavenhagen | Juan Reynoso Portillo |
| 1998 | No se otorgó | Francisco Benjamín López Toledo | Antonio Alatorre | Eusebio Juaristi Cosío, Eduardo Ramirez Yard | no se otorgó | Banda de Viento Brigido Santamaría de Tlayacapan y Antonio López Hernández |
| 1999 | Jesús González Hernández | Guillermo Arriaga Fernández | Alejandro Francisco Rossi Guerrero | Augusto Fernández Guardiola y Octavio José Obregón Díaz | Josefina Zoraida Vázquez Vera | Orquesta Típica Yukalpetén y Juan Quezada Celado |
| 2000 | Francisco Alfonso Larqué Saavedra | José Raúl Anguiano Valadez | Margarita Ana María Frenk y Freund | Jorge Aceves Ruiz y Ranulfo Romo Trujillo | Fernando Flores García | Joel Wilfrido Flores Villegas y la Unión de Danzantes y Voladores de Papantla |
| 2001 | Filiberto Vázquez Dávila | Federico Ibarra Groth, Alejandro Luna Ledesma y Alfredo Zalce Torres | Vicente Leñero y Otero | Onésimo Hernández Lerma, Herminia Pasantes Ordóñez y Julio Everardo Sotelo Morales | Ida Rodríguez Prampolini | Artesanos Tejedores de Rebozos de Santa María del Río, San Luis Potosí y Silvestre Tiburcio Noyola Rodríguez |
| 2002 | Alexander Balankin | Héctor García Cobo | Luisa Josefina Hernández y Lavalle y Elena Poniatowska | Luis Fernando de la Peña Auerbach, Luis Rafael Herrera Estrella y Ricardo Tapia Ibargüengoytia | Adolfo Sánchez Vázquez | Ramón Mata Torres, Erasmo Palma Fernández y Juan Rivera García |
| 2003 | Octavio Manero Brito, Leonardo Ríos Guerrero y Agustín López Munguía Canales | Gilberto Horacio Aceves Navarro, Ludwik Margules Coben y José Juan Francisco Alfonso Serrano Cacho | Ernesto de la Peña Muñoz | Jorge Daniel Carlos Cantó Illa, Rubén Lisker Yourkowitsky, Thomas Henry Seligman Schurch | Víctor Manuel Alcaraz Romero | José Benítez Sánchez y Gabriel Vargas |
| 2004 | Héctor Mario Gómez Galvarriato, Martín Guillermo Hernández Luna y Arturo Menchaca Rocha | Juan José Gurrola y Agustín Hernández Navarro | Margo Glantz Shapiro | Alejandro Frank y Armando Gómez Puyou | Juliana González Valenzuela | Asociación de Actores y Escritores Sna Jtz'ibajom Cultura de los Indios Mayas (entre otros, Roberto M. Laughlin), Cooperativa La Flor de Xochistlahuaca y La Judea, Semana Santa Cora |
| 2005 | Alejandro Alagón Cano | Leonora Carrington, Gloria Contreras y Luis Herrera de la Fuente | Carlos Monsiváis | Shri Krishna Singh Singh y José Antonio Stephan de la Peña Mena | Jorge Alberto Manrique Castañeda y Elisa Vargaslugo Rangel | Artesanas y Artesanos Alfareros Popolocas de Los Reyes Metzontla, Puebla y Evaristo Borboa Casas y Fortunato Ramírez Camacho |
| 2006 | Fernando Samaniego Verduzco | Luis Fernando de Tavira Noriega, Joaquín Gutiérrez Heras | Emmanuel Carballo | Juan Ramón de la Fuente Ramírez | Larissa Adler Milstein | Leocadia Cruz Gómez, José Guadalupe Reyes Reyes, Grupo de Artesanos Tradición Tonalteca de Tonalá, Jalisco |
| 2007 [4] | Miguel Pedro Romo Organista | Carlos Prieto, Felipe Cazals | Sergio Enrique Fernández Cárdenas | Linda Silvia Torres Castilleja | Eduardo Matos Moctezuma, Pilar Gonzalbo Aizpuru | Francisco Coronel Navarro |
| 2008 | María de los Ángeles Valdés Ramírez | María Graciela del Carmen Iturbide Guerra, María Teresa Rodríguez Rodríguez y José Antonio Celso Solé y Nájera | Félix Jorge López Páez y José Guadalupe Moreno de Alba | Edmundo García Moya, Alberto Robledo Nieto y Moisés Eduardo Selman Lama | Jaime Mario Labastida Ochoa, Álvaro Matute Aguirre, María Margarita Nolasco Armas (póstumo) | Grupo de Canto Cardenche de Sapioriz y Angélica Delfina Vázquez Cruz |
| 2009 [five] | Blanca Elena Jiménez Cisneros y José Luis Leyva Montiel | Helen Escobedo y Arturo Márquez Navarro | Hugo Hiriart, Carlos Montemayor y José Luis Rivas | Alberto Darszon State of israel y Jaime Urrutia Fucugauchi | Enrique de la Garza Toledo y José Ramón Cossío Díaz | Celsa Iuit Moo, Cirilo Promotor Decena y el Grupo de Artesanas y Artesanos Alfareros Purépechas de Ocumicho, Michoacán |
| 2010 [half dozen] | Sergio Revah Moiseev | Luis López y Loza y Marta Palau Bosch | Gonzalo Edmundo Celorio y Blasco, Ignacio Antonio Solares Bernal y María Vilalta Soteras | Marcelo Lozada y Cassou y Gerardo Gamba Ayala | Enrique Krauze Kleinbort y María Soledad Loaeza Tovar | Grupo de Artesanas Tejedoras de San Andrés Larráinzar y Grupo de Artesanos Indígenas Nativos de Baja California |
| 2011 [7] | Raúl Gerardo Quintero Flores | Pedro Miguel de Cervantes Salvadores y Jorge Fons Pérez | José Agustín y Daniel Sada Villarreal [8] | Pedro Julio Collado Vides [9] | Jean Meyer y Lorenzo Meyer Cossío [ten] | Óscar Chávez, Wilberth Alfonso de Jesús Herrera Pérez y Grupo de alfareros de San Bartolo Coyotepec. [eleven] |
| 2012 [12] | Sergio Antonio Estrada Parra | Arón Claudio Bitrán Goren, Helene Joy Laville Perren y Fernando González Gortázar | Francisco Manuel Hernández Pérez | Rubén Gerardo Barrera y Pérez, Carlos Artemio Coello Coello y Estela Susana Lizano Soberón | Carlos Marichal Salinas y Carlos Muñoz Izquierdo | Antonio Camilo Bautista Jariz, Grupo Cofradía de San Juan Bautista y Comunidad de Músicos Tradicionales formada por las Familias Vega-Utrera |
| 2013 [13] | Martín Ramón Aluja Schuneman Hofer | Javier Álvarez Fuentes, Ángela Gurría, Paul Leduc Rosenzweig | Luis Fernando Lara Ramos, Hugo Gutiérrez Vega | Federico Bermúdez Rattoni, Magdaleno Medina Noyola | Roger Bartra Murià, Carlos Roberto Martínez Assad | Narciso Lico Carrillo |
| 2014 [14] | José Mauricio López Romero | Arnaldo José Coen Ávila | Dolores Castro Varela, Eraclio Zepeda | Carlos Federico Arias Ortiz, Mauricio Hernández Ávila | Néstor García Canclini, Enrique Semo | Carlomagno Pedro Martínez, Alberto Vargas Castellano |
| 2015 [15] | Raúl Rojas González, Enrique Galindo Fentanes | Enrique Carbajal, Ignacio López Tarso, Fernando López Carmona | David Huerta, Felipe Garrido, Clementina Yolanda Lastra García | Jorge Carlos Alcocer Varela, Fernando del Río Haza | Antonio Armando García de León Griego | Los Folkloristas, Victorina López Hilario |
| 2016 [16] [17] | Lourival Domingos Possani Postay, Luis Enrique Sucar Succar | Gabriela Ortiz Torres | Elsa María Cross y Anzaldúa | Ana Cecilia Noguez Garrido, David Kershenobich Stalnikowitz | Aurelio de los Reyes García Rojas | Manuela Cecilia Lino Bello |
| 2017 [18] | Emilio Sacristán Rock | Nicolás Echevarría | Alberto Ruy Sánchez | María Elena Álvarez-Buylla | María de las Mercedes Guadalupe de la Garza y Camino | Francisco Barnett Astorga |
| 2018 [19] [20] | Ricardo Chicurel Uziel, Leticia Myriam Torres Guerra | Rossana Filomarino | Angelina Muñiz-Huberman | Carlos Alberto Aguilar Salinas, Mónica Alicia Clapp Jiménez Labora | Salomón Nahmad y Sittón | Leonor Farldow Espinoza |
En 2011 se anunció que a Daniel Sada se le concedía el premio en Lingüística y Literatura. Sada no pudo ser notificado, pues se encontraba sedado en el momento en que se hizo el anuncio, y falleció horas después, a consecuencia de una insuficiencia renal. [8]
Referencias [editar]
- ↑ Letras de México, Nº 24, volumen 2º, página 4, 16 de diciembre de 1945.
- ↑ «¿Qué son los Premios Nacionales de Ciencias y Artes?». El Universal. 2 de abril de 2018. Consultado el 5 de junio de 2019.
- ↑ ecultura. «Portal del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes». Archivado desde el original el 25 de enero de 2012. Consultado el thirteen de septiembre de 2012.
- ↑ Mónica Mateos-Vega (25 de enero de 2008). «Confirmación oficial de ganadores de los Premios Nacionales de Ciencias y Artes». La Jornada. Consultado el 13 de marzo de 2010.
- ↑ Periódico El Universal
- ↑ «Premian a Krauze, Solares, Celorio». Prensa Fondo de Cultura Económica . Consultado el 2 de enero de 2011. (enlace roto disponible en Internet Archive; véase el historial, la primera versión y la última).
- ↑ Premio Nacional de Ciencias y Artes 2011 Archivado el 27 de octubre de 2015 en Wayback Machine.
- ↑ a b Muere Daniel Sada, Premio Nacional de Ciencias y Artes
- ↑ Julio Collado recibe el Premio Nacional de Ciencias y Artes
- ↑ Jean Meyer recibe el Premio Nacional de Ciencias y Artes.
- ↑ El Premio Nacional de Ciencias y Artes a intelectuales y alfareros. La Jornada
- ↑ Animal Political leader
- ↑ Aristegui, Carmen (23 de noviembre de 2013). «Estos son los ganadores del Premio Nacional de Ciencias y Artes 2013». Aristegui Noticias . Consultado el x de diciembre de 2013.
- ↑ «Por 1ª vez en 20 años, un presidente no entrega los premios de ciencias y artes». El Universal. 3 de diciembre de 2014. Consultado el iii de diciembre de 2014.
- ↑ «Premio Nacional de Ciencias y Artes: dignos merecedores». El Economista. xvi de diciembre de 2015. Consultado el three de enero de 2016.
- ↑ Secretaría de Educación Pública. «Conoce a los ganadores del Premio Nacional de Ciencias 2016». gob.mx . Consultado el 15 de junio de 2018.
- ↑ Cultura, Secretaría de. «Conoce a los galardonados con el Premio Nacional de Artes y Literatura 2016». gob.mx . Consultado el 11 de enero de 2018.
- ↑ «Presentan a ganadores de los Premios Nacionales de las Ciencias y Artes 2017». La Jornada. Archivado desde el original el eleven de enero de 2018. Consultado el 11 de enero de 2018.
- ↑ Pública, Secretaría de Educación. «Comunicado 292.- Da a conocer SEP a los galardonados del Premio Nacional de Ciencias 2018». gob.mx . Consultado el 11 de diciembre de 2018.
- ↑ Cultura, Secretaría de. «Galardonados del Premio Nacional de Artes y Literatura 2018». gob.mx . Consultado el 11 de diciembre de 2018.
Enlaces externos [editar]
- Díaz Arciniega, Víctor, En la Casa de los Espejos, el Premio Nacional de Ciencias y Artes Estudios de historia moderna y contemporánea, UNAM, consultado el iii de diciembre de 2009
- «Histórico de galardonados». Secretaría de Educación Pública. Archivado desde el original el 28 de septiembre de 2012. Consultado el 19 de septiembre de 2012.
stevensonuself1938.blogspot.com
Source: https://es.wikipedia.org/wiki/Premio_Nacional_de_Ciencias_y_Artes_%28M%C3%A9xico%29
0 Response to "Vargas G Luis Alberto 1971 La Muerte Vista Por El Mexicano De Hoy Artes De Mexico 14557"
Post a Comment